UML入門
概要 | UML2の表記法を理解し、各ダイアグラムを利用したモデリングの基礎を学びます。 開発現場でよく使用される図を中心に取り上げ、練習問題も交えて実際に図を書きながら、UMLモデリングを学びます。 |
---|---|
ゴール | UMLの位置づけ・意義などの全体像を理解するよく使われる図について表記法とその意味を理解する |
受講対象 | UML2の表記法とモデリングの基礎を学びたい技術者の方 |
所要時間 | 1日 |
前提知識 | 一般的なソフトウェア開発を理解していること |
コース内容 | UMLとモデリングの概要UMLのダイアグラムオブジェクト指向の基礎知識各ダイアグラムの詳細ユースケース図アクティビティ図オブジェクト図クラス図シーケンス図ステートマシン図配置図共通要素ダイアグラム間の関係 |
受講料 | ¥41,040(税込)/人 |
最低 開催人数 | 8名 |
UMLモデリング技能認定試験L1(T1、T2)対策
概要 | UMTP/UMLモデリング技能認定試験L1レベル(T1、T2)の範囲を、模擬問題を解きながら身に付けていきます。UMTP基準に準拠したテキストを使用します。 |
---|---|
ゴール | UMLモデリング技能認定試験L1レベルを受験するための力と、UMLを用いてモデリングを行うための基礎知識が身に付きます。 |
受講対象者 | UMLモデリング技能認定試験L1の受験を考えている方UMLの基礎を身に付けたい方 |
所要時間 | 1日 |
コース内容 | オブジェクト指向の基礎知識開発プロセス、モデリングの基礎知識要求モデリング(ユースケース図)構造モデリング(クラス図)振る舞いモデリング(シーケンス図)振る舞いモデリング(コラボレーション図)振る舞いモデリング(ステートチャート図)振る舞いモデリング(アクティビティ図)実装モデリング(コンポーネント図)実装モデリング(配置図)共有要素複数の図を利用したモデリング |
受講料 | ¥41,040(税込)/人 |
最低 開催人数 | 8名 |
実践UMLモデリング
概要 | ソフトウェアの保守性、再利用性を確保するため「部品」を意識した「コンポーネントベースモデリング」を実践的に学びます。 また、上流工程の「ビジネスプロセスモデリング」も重点的に学習し、EA、SOX法、SOAなどに対応するための基礎的なスキルを身につけることができます。 |
---|---|
ゴール | UMLを利用したコンポーネントベースモデリングの流れを理解し、各工程におけるモデリングのコツ(粒度、詳細度など)を身につけます。また、上流工程~下流工程までシームレス性を確保したモデリング方法を身につけます。 |
受講対象者 | UMLを利用した分析・設計を実践したい技術者の方保守性、再利用性の高いソフトウェア開発のテクニックを身につけたい技術者の方 |
所要時間 | 2日 |
コース内容 | コンポーネントベース開発とはUMLとはMDA(モデル駆動型の開発)とはモデリング実践(上流工程から下流工程まで)総合演習 |
受講料 | ¥82,080(税込)/人 |
最低 開催人数 | 8名 |
SysML入門
概要 | システムモデリング言語「SysML」について、その概要から、各ダイアグラムの表記法を学びます。 演習では実際にツールを使ってダイアグラムを記述することで、理解を深めていただきます。 |
---|---|
ゴール | SysMLについての基本的な知識を得る |
受講対象者 | SysMLの基礎知識を取得したい技術者の方 |
所要時間 | 1日 |
コース内容 | SysMLの概要各ダイアグラムおよび要素の紹介SysMLモデリングの流れ演習:各ダイアグラムの表記法ダイアグラムのサンプル |
受講料 | ¥41,040(税込)/人 |
最低 開催人数 | 8名 |